Das Training auf dem Laufband kann im Gehen oder Laufen absolviert werden. Durch den frei wählbaren Steigungswinkel kann ein „Bergauflaufen" simuliert werden.
Das Gerät TRAC 4000 TOUR verfügt über eine Steigungseinstellung von -5 - 15 %.
auf Anfrage
| Anzeigeparameter | WATT, PULSE, TIME, DIST., KM/H, KCAL, zusätzl. POINTS (bei 4000/4100 S, 4000/4100 S MED) |
| Testprogramme | Conconi, Stufentest |
| Trainingsprogramme | MANUELL, Manuell Countdown, CARDIO, PROFILE, (5 feste), zusätzl. PROFIL (1 variab. bei 4000/4100 S, 4000/4100 S MED) |
| Ansteuerung | - |
| Sicherheitsnorm | DIN EN 60335-I (bei 4000/4100, 4000/4100 S), DIN EN 6060I-I (bei 4000/4100 MED, 4000/4100 S MED) |
| Gerätenorm | EN 957 SA |
| Schutzklasse | I, IP21 |
| EMV-Richtlinie | 2004/108/EG |
| Med-Klassifikation | 93/42/EWG, Klasse IIa (bei 4000/4100 MED/S MED) |
| Niederspannungsrichtlinie | 2006/95/EG (bei 4000/4100, 4000/4100 S) |
| Gerätemaße (L/B/H cm) | 215/79/140 |
| Gerätegewicht | ca. 178 kg |
| Drehzahlbereich | |
| Leistungsbereich | 0,2 - 25 km/h |
| Abstufung / Schritte | 0,1 km/h |
| Genauigkeit | - |
| Max. Gewichtsbelastung | 200 kg |
| Steigungswinkel | 0% - 20% (TOUR: -5% - 15%) |
| Besonderheit | durchgehendes Sicherheitsgeländer, Not-Aus-Funktion, Sicherheitsleine |
1: Preise zzgl. Versand- und Verpackungskosten
Alle Angaben vorbehaltlich technischer Änderungen und Irrtümer.